- TNPW201047K5BETFRES 47.5K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201048K7BETFRES 48.7K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201049K9BETFRES 49.9K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201051K0BETFRES 51.0K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201051K1BETFRES 51.1K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201052K3BETFRES 52.3K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201053K6BETFRES 53.6K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201054K9BETFRES 54.9K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201056K0BETFRES 56.0K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201056K2BETFRES 56.2K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
