- TNPW20103K57BETFRES 3.57K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20103K60BETFRES 3.60K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20103K65BETFRES 3.65K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20103K74BETFRES 3.74K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20103K83BETFRES 3.83K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20103K90BETFRES 3.90K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20103K92BETFRES 3.92K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20104K02BETFRES 4.02K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20104K12BETFRES 4.12K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW20104K22BETFRES 4.22K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
