- TNPW201022K6BETFRES 22.6K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201023K2BETFRES 23.2K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201023K7BETFRES 23.7K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201024K0BETFRES 24.0K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201024K3BETFRES 24.3K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201024K9BETFRES 24.9K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201025K5BETFRES 25.5K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201026K1BETFRES 26.1K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201026K7BETFRES 26.7K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201027K0BETFRES 27.0K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
