Результаты поиска PA16

Найдено 467 результатов.

  • Renesas Electronics —
  • Renesas Electronics —
  • Renesas Electronics —
  • Renesas Electronics —
  • TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) OPA1602 Approx. Price (us$): 1.45 | 1ku Gbw(typ)(mhz): 35 Iq Per Channel(max)(ma): 2.6 Number Of Channels: 2 Operating Temperature Range(c): -40 to 85 Pin/package: 8MSOP, 8SOIC Slew Rate(typ)(v/us): 20 Total Supply Voltage(max)(+5v=5, +/-5v=10): 36 Total Supply Voltage(min)(+5v=5, +/-5v=10): 5 Vn At 1khz(typ)(nv/rthz): 2.5
  • TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) OPA1604 Approx. Price (us$): 1.95 | 1ku Gbw(typ)(mhz): 35 Iq Per Channel(max)(ma): 2.6 Number Of Channels: 4 Operating Temperature Range(c): -40 to 85 Pin/package: 14SOIC, 14TSSOP Slew Rate(typ)(v/us): 20 Total Supply Voltage(max)(+5v=5, +/-5v=10): 36 Total Supply Voltage(min)(+5v=5, +/-5v=10): 5 Vn At 1khz(typ)(nv/rthz): 2.5
  • TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) OPA1611 Approx. Price (us$): 1.75 | 1ku Gbw(typ)(mhz): 40 Iq Per Channel(max)(ma): 3.6 Number Of Channels: 1 Operating Temperature Range(c): -40 to 85 Pin/package: 8SOIC Slew Rate(typ)(v/us): 27 Total Supply Voltage(max)(+5v=5, +/-5v=10): 36 Total Supply Voltage(min)(+5v=5, +/-5v=10): 5 Vn At 1khz(typ)(nv/rthz): 1.1
  • TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) OPA1612 Approx. Price (us$): 2.75 | 1ku Gbw(typ)(mhz): 40 Iq Per Channel(max)(ma): 3.6 Number Of Channels: 2 Operating Temperature Range(c): -40 to 85 Pin/package: 8SOIC Slew Rate(typ)(v/us): 27 Total Supply Voltage(max)(+5v=5, +/-5v=10): 36 Total Supply Voltage(min)(+5v=5, +/-5v=10): 5 Vn At 1khz(typ)(nv/rthz): 1.1
  • TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) OPA1612 Approx. Price (us$): 2.75 | 1ku Gbw(typ)(mhz): 40 Iq Per Channel(max)(ma): 3.6 Number Of Channels: 2 Operating Temperature Range(c): -40 to 85 Pin/package: 8SOIC Slew Rate(typ)(v/us): 27 Total Supply Voltage(max)(+5v=5, +/-5v=10): 36 Total Supply Voltage(min)(+5v=5, +/-5v=10): 5 Vn At 1khz(typ)(nv/rthz): 1.1
  • TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) OPA1632 @ Mhz: 32 Acl, Min Stable Gain(v/v): 1 Approx. Price (us$): 1.75 | 1ku Bw @ Acl(mhz): 180 Bw @ G=+2(mhz): 90 Gbw(typ)(mhz): 180 Iib(max)(na): 6000 Io(typ)(ma): 85 Iq Per Channel(max)(ma): 17.1 Noninverting Input Current Noise(pa/rthz): 0.4 Number Of Channels: 1 Offset Voltage Drift (+/-)(uv/degrees Celsius): 5 Pin/package: 8SOIC, 8MSOP-PowerPAD Settling Time (0.1%)(typ)(ns): 75 Slew Rate(typ)(v/us): 50 Thd (fc=1 Mhz)(typ)(db): -85 Vio(max)(mv): 3 Vmax(v): 32 Vmin(v): 5 Vn At Flatband(typ)(nv/rthz): 1.3




Экспресс доставка электронных компонентов - Оптовые поставки с онлайн складов и складов производителей.
Оптовые поставки с онлайн складов и складов производителей.