- LP3990SD-1.2/NOPBIC REG LDO 1.2V .15A 6-LLP|TEXAS INSTRUMENTS|Lead All|RoHS Mixed
- LP3990SD-1.2/NOPBIC REG LDO 1.2V .15A 6-LLP|TEXAS INSTRUMENTS (VA)|Lead All|RoHS Mixed
- LP3990SD-1.2/NOPBIC REG LDO 1.2V .15A 6-LLP|TEXAS INSTRUMENTS (VA)|Lead All|RoHS Mixed
- LP3990SD-1.5/NOPBIC REG LDO 1.5V .15A 6-LLP|TEXAS INSTRUMENTS (VA)|Lead All|RoHS Mixed
- LP3990SD-1.5/NOPBIC REG LDO 1.5V .15A 6-LLP|TEXAS INSTRUMENTS (VA)|Lead All|RoHS Mixed
- LP3990SD-1.8/NOPBIC REG LDO 1.8V .15A 6-LLP|TEXAS INSTRUMENTS|Lead All|RoHS Mixed
- LP3990SD-1.8/NOPBIC REG LDO 1.8V .15A 6-LLP|TEXAS INSTRUMENTS (VA)|Lead All|RoHS Mixed
- LP3990SD-1.8/NOPBIC REG LDO 1.8V .15A 6-LLP|TEXAS INSTRUMENTS (VA)|Lead All|RoHS Mixed
- LP38693SD-1.8/NOPBIC REG LDO 1.8V .5A 6LLP|TEXAS INSTRUMENTS|Lead All|RoHS Mixed
- LP38693SD-1.8/NOPBIC REG LDO 1.8V .5A 6LLP|TEXAS INSTRUMENTS (VA)|Lead All|RoHS Mixed
