Результаты поиска AC7
Найдено 2983 результатов.
- TI (Texas Instruments) —
- TI (Texas Instruments) —
- TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) DAC7562 Approx. Price (us$): 2.50 | 1ku Dac: Channels: 2 Dnl(max)(+/-lsb): 0.25 Inl(max)(+/-lsb): 0.75 Interface: Serial SPI Output Range Max.(v Or Ma): 5 Output Type: Voltage Pin/package: 10MSOP, 10SON Power Consumption(typ)(mw): 0.5 Reference: Type: Int , Ext Resolution(bits): 12 Settling Time(Вµs): 7
- TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) DAC7563 Approx. Price (us$): 2.50 | 1ku Dac: Channels: 2 Dnl(max)(+/-lsb): 0.25 Inl(max)(+/-lsb): 0.75 Interface: Serial SPI Output Range Max.(v Or Ma): 5 Output Type: Voltage Pin/package: 10MSOP, 10SON Power Consumption(typ)(mw): 0.5 Reference: Type: Int , Ext Resolution(bits): 12 Settling Time(Вµs): 7
- TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) DAC7564 Approx. Price (us$): 3.50 | 1ku Dac: Channels: 4 Dnl(max)(+/-lsb): 0.5 Inl(max)(+/-lsb): 1 Interface: Serial SPI Output Range Max.(v Or Ma): 5.5 Output Type: Voltage Pin/package: 16TSSOP Power Consumption(typ)(mw): 2.9 Reference: Type: Int , Ext Resolution(bits): 12 Settling Time(Вµs): 8
- TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) DAC7565 Approx. Price (us$): 3.50 | 1ku Dac: Channels: 4 Dnl(max)(+/-lsb): 0.5 Inl(max)(+/-lsb): 1 Interface: Serial SPI Output Range Max.(v Or Ma): 5.5 Output Type: Voltage Pin/package: 16TSSOP Power Consumption(typ)(mw): 2.9 Reference: Type: Int , Ext Resolution(bits): 12 Settling Time(Вµs): 8
- TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) DAC7568 Approx. Price (us$): 7.70 | 1ku Dac: Channels: 8 Dnl(max)(+/-lsb): 0.25 Inl(max)(+/-lsb): 1 Interface: Serial SPI Output Range Max.(v Or Ma): 5.5 Output Type: Voltage Pin/package: 16TSSOP, 14TSSOP Power Consumption(typ)(mw): 2.2 Reference: Type: Int , Ext Resolution(bits): 12 Settling Time(Вµs): 5
- TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) DAC7568 Approx. Price (us$): 7.70 | 1ku Dac: Channels: 8 Dnl(max)(+/-lsb): 0.25 Inl(max)(+/-lsb): 1 Interface: Serial SPI Output Range Max.(v Or Ma): 5.5 Output Type: Voltage Pin/package: 16TSSOP, 14TSSOP Power Consumption(typ)(mw): 2.2 Reference: Type: Int , Ext Resolution(bits): 12 Settling Time(Вµs): 5
- TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) DAC7578 Approx. Price (us$): 5.50 | 1ku Dac: Channels: 8 Dnl(max)(+/-lsb): 0.25 Inl(max)(+/-lsb): 1 Interface: Serial I2C Output Range Max.(v Or Ma): 5.5 Output Type: Voltage Pin/package: 16TSSOP, 24VQFN Power Consumption(typ)(mw): 3.4 Reference: Type: Ext Resolution(bits): 12 Settling Time(Вµs): 7
- TI (Texas Instruments) — TI (Texas Instruments) DAC7678 Approx. Price (us$): 6.00 | 1ku Dac: Channels: 8 Dnl(max)(+/-lsb): 0.25 Inl(max)(+/-lsb): 1 Interface: Serial I2C Output Range Max.(v Or Ma): 5.5 Output Type: Voltage Pin/package: 16TSSOP, 24VQFN Power Consumption(typ)(mw): 3.4 Reference: Type: Int , Ext Resolution(bits): 12 Settling Time(Вµs): 7
