- TNPW201018K0BETFRES 18.0K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201018K2BETFRES 18.2K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201018K7BETFRES 18.7K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201019K1BETFRES 19.1K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201019K6BETFRES 19.6K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201020K0BETFRES 20.0K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201020K5BETFRES 20.5K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201021K0BETFRES 21.0K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201021K5BETFRES 21.5K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
- TNPW201022K0BETFRES 22.0K OHM .40W 0.1% 2010|VISHAY DALE|Lead All|RoHS Mixed
