Униполярные транзисторы фирмы Microchip

Транзисторы SiC от Microchip: революционная технология для энергоэффективных решений
Хотя компания Microchip традиционно известна своими микроконтроллерами PIC, её портфолио включает и другие передовые продукты. После приобретения Microsemi, Microchip начала производство компонентов на основе карбида кремния (SiC) и продолжает совершенствовать эту технологию, предлагая инновационные решения для современных электронных систем.
Преимущества транзисторов SiC Microchip
Транзисторы SiC от Microchip представляют собой униполярные компоненты с каналом N-типа. Благодаря использованию карбида кремния, они обеспечивают высокую производительность по сравнению с традиционными кремниевыми аналогами (Si). Ключевые преимущества включают: повышенную рабочую температуру, снижение потерь мощности и возможность создания более компактных и лёгких устройств с улучшенной энергоэффективностью.
Монтаж THT
Монтаж SMT
Транзисторные модули
Области применения и технические характеристики
В ассортименте доступны дискретные элементы, работающие с токами до 99 А и напряжением до 3,3 кВ, предназначенные для поверхностного монтажа (SMD), сквозного монтажа (THT), а также в виде модулей с винтовыми выводами. Эти транзисторы идеально подходят для использования в источниках питания, железнодорожной технике, системах преобразования возобновляемой энергии и промышленных инверторах, обеспечивая надёжность и эффективность.
Ключевые параметры транзисторов SiC Microchip
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип транзистора | N-MOSFET |
| Технология | SiC |
| Поляризация | Униполярный |
| Напряжение сток-исток* | 700 В, 1,2 кВ, 1,7 кВ или 3,3 кВ |
| Ток стока* | 5…99 A |
| Ток стока в импульсе* | 12…350 A |
| Рассеиваемая мощность* | 68…500 Вт |
| Корпус* | D3PAK, SOT227B, TO247-3, TO247-4 |
| Сопротивление в проводящем состоянии* | 19…940 мОм |
| Заряд затвора | 18…232 нК |
| Монтаж* | THT, SMD или привинчиваемый |
| Вид канала | Обогащенный |
* Параметры зависят от модели
Сравнительная таблица униполярных транзисторов Microchip
| Символ | Монтаж | Корпус | U сток-исток[В] | Рассеиваемая мощность[Вт] |
|---|---|---|---|---|
| MSC025SMA120J | Привинчиваемый | SOT227B | 1200 | 278 |
| MSC080SMA120J | Привинчиваемый | SOT227B | 1200 | 200 |
| MSC015SMA070S | SMD | D3PAK | 700 | 370 |
| MSC025SMA120S | SMD | D3PAK | 1200 | 370 |
| MSC035SMA070S | SMD | D3PAK | 700 | 206 |
| MSC040SMA120S | SMD | D3PAK | 1200 | 303 |
| MSC060SMA070S | SMD | D3PAK | 700 | 130 |
| MSC080SMA120S | SMD | D3PAK | 1200 | 182 |
| MSC090SMA070S | SMD | D3PAK | 700 | 91 |
| MSC180SMA120S | SMD | D3PAK | 1200 | 125 |
| MSC360SMA120S | SMD | D3PAK | 1200 | 71 |
| MSC015SMA070B | THT | TO247-3 | 700 | 400 |
| MSC025SMA120B | THT | TO247-3 | 1200 | 500 |
| MSC040SMA120B | THT | TO247-3 | 1200 | 323 |
| MSC060SMA070B | THT | TO247-3 | 700 | 143 |
| MSC080SMA120B | THT | TO247-3 | 1200 | 200 |
| MSC090SMA070B | THT | TO247-3 | 700 | 90 |
| MSC180SMA120B | THT | TO247-3 | 1200 | 127 |
| MSC750SMA170B | THT | TO247-3 | 1200 | 68 |
| MSC015SMA070B4 | THT | TO247-4 | 700 | 455 |
| MSC025SMA120B4 | THT | TO247-4 | 1200 | 500 |
| MSC035SMA070B4 | THT | TO247-4 | 700 | 283 |
| MSC040SMA120B4 | THT | TO247-4 | 1200 | 323 |
| MSC060SMA070B4 | THT | TO247-4 | 700 | 143 |
| MSC080SMA120B4 | THT | TO247-4 | 1200 | 200 |
| MSC080SMA330B4 | THT | TO247-4 | 3300 | 381 |
Подписаться на почтовую рассылку / Авторам сотрудничество






