Миниатюрные реле фирмы TE Connectivity

Реле — ключевые компоненты в автоматике, от которых зависит безотказная работа устройств, запуск промышленных процессов и безопасность людей (например, в лифтах). Среди ведущих производителей электромагнитных реле выделяется TE Connectivity — мировой лидер, предлагающий разъемы, пассивные и механические элементы, кабельные аксессуары, датчики, антенны и инструменты. Особой популярностью пользуется их серия RT2 — одна из самых востребованных в мире.
Катушки AC (24…230 В)
Катушки DC (5…110 В)
Серия RT2 — это миниатюрные реле с выводами для печатных плат в популярном растре 5 мм. Они доступны в моностабильном и бистабильном исполнении (с 1 или 2 катушками), с катушками для постоянного (5–110 В) или переменного (24–230 В) напряжения. Конфигурации контактов включают DPDT (2 переключаемые контакта) и DPST-NO (2 нормально-замкнутые контакты), рассчитанные на ток до 8 А и напряжения до 300 В DC и 400 В AC. Конструкция обеспечивает диэлектрическую изоляцию 5 кВ, что повышает устойчивость к импульсам в индуктивных нагрузках (например, двигателях). Благодаря этому реле RT2 идеально подходят для промышленных и других приложений управления.
Миниатюрные реле RT2: ключевые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип реле: | электромагнитное |
| Конфигурация контактов*: | DPST или DPDT |
| Число контактных штырьков*: | 8 или 9 |
| Номинальное напряжение катушки*: | 24…230 В AC или 5…110 В |
| Макс. ток через контакты: | 8 A |
| Нагрузочная способность контактов AC @R: | 8 A / 250 В AC |
| Нагрузочная способность контактов DC @R: | 8 A / 30 В DC |
| Переключаемое напряжение*: | макс. 230 В или 300 В DC, макс. 400 В AC |
| Версия реле: | миниатюрное |
| Монтаж: | PCB |
| Сопротивление катушки*: | 42…32500 кОм |
| Мин. напряжение катушки*: | 3,5…172,5 В AC |
| Мощность, потребляемая катушкой*: | 400…650 мВт или 750…760 мВА |
| Время срабатывания*: | 7 мс или 8 мс |
| Время освобождения: | 6 мс |
| Растр выводов: | 5 мм |
| Внешние размеры: | 29x12,7x15,7 мм |
| Класс защиты: | IP40 |
| Рабочая температура*: | -40...70 °C или -40...85 °C |
* в зависимости от модели
Обзор моделей реле RT2 от TE Connectivity
| Символ | Напряжение катушки[В] | Конфигурация контактов | Исполнение реле |
|---|---|---|---|
| RT424009 | 9 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424060 | 60 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424A06 | 6 DC | DPDT | бистабильное |
| RT424006 | 6 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424005 | 5 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424F05 | 5 DC | DPDT | бистабильное |
| RT425005 | 5 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424A05 | 5 DC | DPDT | бистабильное |
| RT424048 | 48 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424548 | 48 AC | DPDT | моностабильное |
| RT424024 | 24 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424024F | 24 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424A24 | 24 DC | DPDT | бистабильное |
| RT424F24B | 24 DC | DPDT | бистабильное |
| RT425024 | 24 DC | DPDT | моностабильное |
| RT444024 | 24 DC | DPST | моностабильное |
| RT424524 | 24 AC | DPDT | моностабильное |
| RT423730 | 230 AC | DPDT | моностабильное |
| RT424730 | 230 AC | DPDT | моностабильное |
| RT444730 | 230 AC | DPST | моностабильное |
| RT424F12 | 12 DC | DPDT | бистабильное |
| RT424012F | 12 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424A12 | 12 DC | DPDT | бистабильное |
| RT425012 | 12 DC | DPDT | моностабильное |
| RT424012 | 12 DC | DPDT | моностабильное |
| RT444012 | 12 DC | DPST | моностабильное |
| RT424615 | 115 AC | DPDT | моностабильное |
| RT425615 | 115 AC | DPDT | моностабильное |
| RT424110 | 110 DC | DPDT | моностабильное |
Подписаться на почтовую рассылку / Авторам сотрудничество






